John Deere 6120M
Kommunaltraktor
79.000,00 € (zzgl. 19% MwSt)
Interne Nummer: 29424
- Baujahr: 2019
- Betriebsstunden: 3750
- Leistung: 126 PS / 94.5 KW
- Zustand: sehr gut
- Standort: 26605 Aurich | Route planen
Beschreibung
Motor: 4 Zylinder John Deere, Getriebe: CommandQuad Plus Eco - 24/24, Standardkabiene mit Kabinenfederung, Economy- Luftsitz, Beifahrersitz Klimaanlage, Zusätzliches Staufach, Spiegel, manuell einstellbare Weitwinkel-Teleskopspiegel, Sonnenrollos vorne und hinten, Bereifung vorne : 480/65 R28 (10%) Forsträder, Bereifung hinten: 600/5 5R38 (60%) Forsträder, Felgen Ventilschutzkappen, Allradvorderachse - TLS, Regelhydraulik EHR, Oberlenker mit Fanghaken - Kategorie 3/2, Unterlenker mit Fanghaken - Kategorie 3N, Econmy- Frontkraftheber, 3-1 Anhängesystem mit Kugelkopfkupplung K80, Anhängerkupplung, Ritter Forstschutz vorrichtung bestehend aus - Schutzrahmen für Kabine, - Forstunterbodenplatte 5 cm hochgezogen, - Achszylinderschutz, - Fronthauben- und Beleuchtungsschutz, - Schnellwechsel Kotflügel vorne, - Schnellwechsel Kotflügel hinten, - Tankschutz, - AstabweiserAusstattung
| Hersteller | John Deere |
| Modell | 6120M 4298L |
| Zustand | gebraucht |
| Antrieb | Allrad |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Arbeitsscheinwerfer | Ja |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 4 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 4 |
| Arbeitsscheinwerfer hinten | Halogen |
| Arbeitsscheinwerfer vorne | Halogen |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 3750 |
| Druckluftbremse | Ja |
| EHR | Ja |
| Erstzulassung | 23.10.2019 |
| Fronthydraulik | Ja |
| Frontkraftheber | Ja |
| Gangzahl r. | 24 |
| Gangzahl v. | 24 |
| gefederte Vorderachse | Nein |
| Geschwindigkeit | 40 |
| Getriebe | Lastschaltgetriebe |
| Kabinenfederung | mechanisch |
| Klimaanlage | Klimaanlage |
| Lastschaltgetriebe | Ja |
| Leistung (PS) | 126 |
| Load sensing | Ja |
| Luft. Sitz | Ja |
| Optischer Zustand | sehr gut |
| Plattform | Kabine |
| Radio | Ja |
| Reifen-h | 600/65- 38 Reinforced |
| Reifen-h % | 10 |
| Reifen-v | 480/65- 28 Reinforced |
| Reifen-v % | 10 |
| Steuergerät dw | 3 |
| Technischer Zustand | sehr gut |
| Zapfwelle | 540/750/1000 |
| Zusatzsteuergeräte | mechanisch |
