John Deere 6195 R
Traktor
73.500,00 € (zzgl. 19% MwSt)
Interne Nummer: 28723
- Baujahr: 2015
- Betriebsstunden: 9498
- Leistung: 235 PS / 176.25 KW
- Zustand: gut
- Standort: 49429 Visbek-Rechterfeld | Route planen
Beschreibung
AutoPowr / IVT - 50 km/h gedrosselt auf 40 km/H, Allrad-Vorderachse - TLS Plus mit Bremsen, Frontkotflügel Allrad - schwenkbar, ComfortView Kabine, mit CommandARM, Elektrischer Joystick auf dem CommandARM, 10-Zoll CommandCenter Display, Panorama-Windschutzscheibe mit Panorama-Türen, Beifahrersitz, gepolstert + klappbar, Zwei H4 Wiederhol-Fahrscheinwerfer auf mittlerer Höhe, Zwei HB3 Arbeitsscheinwerfer an hinteren Kotflügeln, Rundumwarnleuchte, Spiegel - manuell einstellbare Teleskopspiegel, Heckscheibenwischer und Waschanlage, Hydraulischer Oberlenker - Kategorie 3,Ausstattung
| Hersteller | John Deere |
| Modell | 6195R |
| Zustand | gebraucht |
| Anhängevorrichtung | automatisch |
| Antrieb | Allrad |
| Anzahl Zylinder | 6 |
| Arbeitsscheinwerfer | Ja |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 6 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 6 |
| Arbeitsscheinwerfer hinten | Halogen |
| Arbeitsscheinwerfer vorne | Halogen |
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden | 9498 |
| Bordcomputer | Ja |
| Druckluftbremse | Ja |
| EHR | Ja |
| Erstzulassung | 15.05.2015 |
| Fronthydraulik | Ja |
| Frontkraftheber | Ja |
| Frontlader-Anbaukonsole | Ja |
| gefederte Vorderachse | Ja |
| Geschwindigkeit | 40 |
| Getriebe | Stufenlos |
| Kabinenfederung | hydraulisch |
| Klimaanlage | Klimaanlage |
| Kugelkopfkupplung | fest |
| Leistung (PS) | 235 |
| Load sensing | Ja |
| Luft. Sitz | Ja |
| Optischer Zustand | gut |
| Plattform | Kabine |
| Power beyond | Ja |
| Radio | Ja |
| Reifen-h | 710/70R42 MITAS SFT |
| Reifen-h % | 50 |
| Reifen-v | 600/70R28 MITAS SFT |
| Reifen-v % | 50 |
| Steuergerät dw | 5 |
| Technischer Zustand | gut |
| Zapfwelle | 750/1000/1440 |
| Zusatzsteuergeräte | elektrisch |
