Case IH 7140 Axiail Flow
Mähdrescher
178.500,00 € (zzgl. 19% MwSt)
Interne Nummer: 30468
- Baujahr: 2015
- Betriebsstunden: 2280
- Leistung: 380 PS / 285 KW
- Zustand: gut
- Standort: 26188 Edewecht | Route planen
Beschreibung
Hydraulik LS 186 Liter, Dieseltank 950 Liter, 160 Liter AdBlue, Korntank: 10.570 Liter, Entladerohrlänge: 6,60 m 2 Gang Getriebe Hydr. 110ccm 30Km/h Feuchtigkeitmesser, Verlustanzeiger, Lenkradmotor mit Erntemengen / Flächen Aufzeichnung AFS 700 Monitor Mais und Getreidekit Vario Schneidwerk Typ 3050 mit 2x Rapsmesser und Schneidwerkswagen vierradgelenkt SW und SSW haben wenig gelaufen. Verkauf im Kundenauftrag, Weitere Infos unter: 0177494744Ausstattung
| Allrad | Ja |
| Antrieb | hydrostatisch |
| Bordcomputer | Ja |
| Breite Schneidwerk | 760 |
| Durchsatzkontrolle | Ja |
| Erstzulassung | 2017 |
| Haspelhorizontalverstellung | Ja |
| Hektarzähler | Ja |
| Kabine | Ja |
| Klimaanlage | Ja |
| Maisausrüstung | Ja |
| Maispflückvorsatz | Ja |
| Optischer Zustand | gut |
| Rapsschneidwerk | Ja |
| Rapstrenner links | hydraulisch |
| Rapstrenner rechts | hydraulisch |
| Reifen-h | 500/85 R24 |
| Reifen-h % | 60 |
| Reifen-v | 800/65 R32 Michelin |
| Reifen-v % | 70 |
| Reihen | 8 |
| Reversiereinrichtung | Ja |
| Rotor | Ja |
| Rundumleuchte | Ja |
| Schneidwerk | Ja |
| Schneidwerkswagen | Ja |
| Spreuverteiler | Ja |
| Strohhäcksler | Ja |
| Technischer Zustand | gut |
| Trommelstunden | 1659 |
| Verlustmessung | Ja |
| Modell | 7140 Axial Flow |
| Zustand | gebraucht |
| Hersteller | Case IH |
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden | 2280 |
| Leistung (PS) | 380 |
