Deutz TTV 6165
Traktor
58.000,00 € (zzgl. 19% MwSt)
Interne Nummer: 15677
- Baujahr: 2017
- Betriebsstunden: 4053
- Leistung: 171 PS / 128.25 KW
- Zustand: gut
- Standort: 49434 Neuenkirchen-Vörden | Route planen
Beschreibung
Heizung, Anzahl Zylinder: 6, Motorart: Diesel, Allrad, Geschwindigkeit (km/h): 40, Straßenzulassung, Bereifung vorne: 540/65 R28 TRELLEBORG, vo %: 30, Bereifung hinten: 650/65 R38 TRELLEBORG, Hi %: 40, Klimaanlage, Kabinenfederung, Gefederte Vorderachse, Druckluft, Steuergeräte (DW): 4, Heckhydraulik, Heckzapfwelle, Zapfwellen-Drehzahlen: 540/750/1000/1440, Frontkraftheber, Beleuchtung, Bauhöhe (m): 3,1, Länge x Breite x Höhe: 4,95 x 2,55 x 3,10, Monitor und Kameras, Sonstiges: Radgewichte links/rechts je 255kg, K80, LoadSensing, FKH Bedienung außen, 1 DW vorne druckloser Rücklauf autom. Zugmaul K80 Glas Aufstelldach Radio/USB/Freisprecheinrichtung HeckscheibenwischerAusstattung
| Hersteller | Deutz |
| Modell | TTV 6165 |
| Zustand | gebraucht |
| Anhängevorrichtung | automatisch |
| Antrieb | Allrad |
| Anzahl Zylinder | 6 |
| Arbeitsscheinwerfer | Ja |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 7 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 8 |
| Arbeitsscheinwerfer hinten | Halogen |
| Arbeitsscheinwerfer vorne | Halogen |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | 4053 |
| Bordcomputer | Ja |
| Druckluftbremse | Ja |
| EHR | Ja |
| Fronthydraulik | Ja |
| Frontkraftheber | Ja |
| gefederte Vorderachse | Ja |
| Geschwindigkeit | 40 |
| Getriebe | Stufenlos |
| Kabinenfederung | mechanisch |
| Klimaanlage | Klimaanlage |
| Kugelkopfkupplung | fest |
| Leistung (PS) | 171 |
| Load sensing | Ja |
| Luft. Sitz | Ja |
| Optischer Zustand | gut |
| Plattform | Kabine |
| Power beyond | Ja |
| Radio | Ja |
| Reifen-h | 650/65 R38 TRELLEBORG |
| Reifen-h % | 40 |
| Reifen-v | 540/65 R28 TRELLEBORG |
| Reifen-v % | 30 |
| Steuergerät dw | 4 |
| Technischer Zustand | gut |
| Zapfwelle | 540/750/1000/1440 |
