John Deere 7250R
Traktor
57.000,00 € (zzgl. 19% MwSt)
Interne Nummer: 28005
- Baujahr: 2015
- Betriebsstunden: 15040
- Leistung: 280 PS / 210 KW
- Zustand: gut
- Standort: 49434 Neuenkirchen-Vörden | Route planen
Beschreibung
AutoPowr 50 km/h reduziert auf 40 km/h 1 dw vorne druckloser Rücklauf vorne LoadSensing ISOBUS AutoTrac hydr. Unterlenkerstabi hydr. Oberlenker autom. Zugmaul Radio/CD/Freisprecheinrichtung Steckachse Kühlfach Sonnenrollo vorne + hinten + rechts Heck- und SeitenscheibenwischerAusstattung
| Hersteller | John Deere |
| Modell | 7250R |
| Zustand | gebraucht |
| Anhängevorrichtung | mechanisch |
| Antrieb | Allrad |
| Anzahl Zylinder | 6 |
| Arbeitsscheinwerfer | Ja |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 8 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 8 |
| Arbeitsscheinwerfer hinten | LED |
| Arbeitsscheinwerfer vorne | LED |
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden | 15040 |
| Bordcomputer | Ja |
| Druckluftbremse | Ja |
| EHR | Ja |
| Erstzulassung | 03.03.2015 |
| Fronthydraulik | Ja |
| Frontkraftheber | Ja |
| Frontzapfwelle | Ja |
| gefederte Vorderachse | Ja |
| Geschwindigkeit | 50 |
| Getriebe | Stufenlos |
| hydr. Anhängerbremse | Ja |
| Kabinenfederung | hydraulisch |
| Klimaanlage | Klimaautomatik |
| Leistung (PS) | 280 |
| Load sensing | Ja |
| Luft. Sitz | Ja |
| Optischer Zustand | gut |
| Plattform | Kabine |
| Power beyond | Ja |
| Radio | Ja |
| Reifen-h | 520/85 R46 Alliance |
| Reifen-h % | 60 |
| Reifen-v | 480/70 R34 Alliance |
| Reifen-v % | 10 |
| Steuergerät dw | 5 |
| Technischer Zustand | gut |
| Zapfwelle | 750/1000/1440 |
| Zusatzsteuergeräte | elektrisch |
